Ngaran barang: lambar pc multiwall berwarna
Ukuran lambar: 2100mm rubak atawa ngaropéa
ketebalan lambar: 4-12mm atawa ngaropéa
Warna lambar: jelas atanapi warna ngaropéa
sipat | metode | metode | unit | ajen |
---|---|---|---|---|
dénsitas | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
Suhu defleksi panas | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Rating Seuneu | GB / T8624 | UL94 | tingkat | B1/V2 |
Service Temperature - Long term | ° C | -40 - 120 | ||
Koéfisién ékspansi termal linier | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Kakuatan tensile dina ngahasilkeun | GBT/1040 | D-638 | Mpa | 62 |
Elongation di break | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Impact falling dart | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | Hiji | 1/10 |
UV Transmission | GB / T2680 | % | 0 |
Kami perusahaan sadunya , Dimana waé anjeun aya, kami aya pikeun ngabantosan, janten hayu urang nyambung!
Hak Cipta 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Sadaya Hak Ditangtayungan. - Kabijakan privasi | Sarat jeung Kaayaan